2025年8月24日現在
役職 | 氏名 | 卒業回 | 卒業年 |
名誉会長 | 鶴田 昭博 | 校長 | |
名誉顧問 | 中村 利雄 | 瑞 17 | 昭和40年(1965年) |
佐合 広利 | 瑞 20 | 昭和43年(1968年) | |
顧 問 | 判治 誠吾 | 瑞 12 | 昭和35年(1960年) |
三宅 養三 | 瑞 12 | 昭和35年(1960年) | |
斉藤 二郎 | 瑞 13 | 昭和36年(1961年) | |
伊神 勝彦 | 瑞 15 | 昭和38年(1963年) | |
青木 偉晃 | 瑞 17 | 昭和40年(1965年) | |
天野 清美 | 瑞 17 | 昭和40年(1965年) | |
久田 宗弘 | 瑞 17 | 昭和40年(1965年) | |
一ノ瀬 喜之 | 瑞 18 | 昭和41年(1966年) | |
揖斐 敏夫 | 瑞 19 | 昭和42年(1967年) | |
浜島 昭二 | 瑞 19 | 昭和42年(1967年) | |
錫村 明生 | 瑞 20 | 昭和43年(1968年) | |
寺田 志郎 | 瑞 20 | 昭和43年(1968年) | |
岡本 信明 | 瑞 22 | 昭和45年(1970年) | |
水谷 仁 | 瑞 32 | 昭和55年(1980年) | |
広澤 一郎 | 瑞 34 | 昭和57年(1982年) | |
会 長 | 丸山 昌宏 | 瑞 24 | 昭和47年(1972年) |
副会長 | 安島 政実 | 瑞 18 | 昭和41年(1966年) |
富屋 誠一郎 | 瑞 28 | 昭和51年(1976年) | |
市川 裕一 | 瑞 29 | 昭和52年(1977年) | |
鈴木 隆博 | 瑞 29 | 昭和52年(1977年) | |
上林 公子 | 瑞 29 | 昭和52年(1977年) | |
丹羽 基紀 | 瑞 32 | 昭和55年(1980年) | |
飯田 貢 | 瑞 33 | 昭和56年(1981年) | |
常任幹事 | 坂東 信吾 | 瑞 13 | 昭和36年(1961年) |
石橋 畝 | 瑞 17 | 昭和40年(1965年) | |
水野 達郎 | 瑞 17 | 昭和40年(1965年) | |
稲葉 賢治 | 瑞 19 | 昭和42年(1967年) | |
濱島 誠一朗 | 瑞 20 | 昭和43年(1968年) | |
斉藤 純司 | 瑞 20 | 昭和43年(1968年) | |
森 重統 | 瑞 20 | 昭和43年(1968年) | |
澤田 耕一 | 瑞 21 | 昭和44年(1969年) | |
鬼頭 誠 | 瑞 22 | 昭和45年(1970年) | |
鬼頭 恵子 | 瑞 22 | 昭和45年(1970年) | |
神谷 彰彦 | 瑞 22 | 昭和45年(1970年) | |
成田 龍一 | 瑞 23 | 昭和46年(1971年) | |
松尾 知之 | 瑞 23 | 昭和46年(1971年) | |
上杉 修平 | 瑞 24 | 昭和47年(1972年) | |
天鷲 操子 | 瑞 25 | 昭和48年(1973年) | |
松本 有子 | 瑞 25 | 昭和48年(1973年) | |
中根 卓郎 | 瑞 25 | 昭和48年(1973年) | |
西郷 孝 | 瑞 27 | 昭和50年(1975年) | |
鈴木 英利 | 瑞 27 | 昭和50年(1975年) | |
常任幹事 | 早瀬 弘親 | 瑞 27 | 昭和50年(1975年) |
若松 文彦 | 瑞 27 | 昭和50年(1975年) | |
田中 健二 | 瑞 28 | 昭和51年(1976年) | |
大脇 一生 | 瑞 28 | 昭和51年(1976年) | |
為房 信弘 | 瑞 28 | 昭和51年(1976年) | |
渡辺 大介 | 瑞 28 | 昭和51年(1976年) | |
石原 広道 | 瑞 29 | 昭和52年(1977年) | |
山下 富喜雄 | 瑞 29 | 昭和52年(1977年) | |
佐藤 正徳 | 瑞 29 | 昭和52年(1977年) | |
玉山 哲郎 | 瑞 30 | 昭和53年(1978年) | |
村上 慎一 | 瑞 30 | 昭和53年(1978年) | |
六郷 昌記 | 瑞 31 | 昭和54年(1979年) | |
最能 康雄 | 瑞 32 | 昭和55年(1980年) | |
寺島 貴 | 瑞 32 | 昭和55年(1980年) | |
臼井 幹裕 | 瑞 33 | 昭和56年(1981年) | |
村松 聡子 | 瑞 33 | 昭和56年(1981年) | |
久保田 竜弥 | 瑞 34 | 昭和57年(1982年) | |
大橋 健二 | 瑞 34 | 昭和57年(1982年) | |
高木 健二 | 瑞 35 | 昭和58年(1983年) | |
岡戸 さよ | 瑞 35 | 昭和58年(1983年) | |
鈴木 兼雄 | 瑞 35 | 昭和58年(1983年) | |
山村 伸人 | 瑞 36 | 昭和59年(1984年) | |
山口 寛 | 瑞 37 | 昭和60年(1985年) | |
瀧崎 優佳 | 瑞 37 | 昭和60年(1985年) | |
佐藤 成俊 | 瑞 38 | 昭和61年(1986年) | |
谷内 かずみ | 瑞 38 | 昭和61年(1986年) | |
野間 巖 | 瑞 39 | 昭和62年(1987年) | |
梶田 香織 | 瑞 40 | 昭和63年(1988年) | |
近藤 茂弘 | 瑞 42 | 平成2年(1990年) | |
三品 耕作 | 瑞 47 | 平成7年(1995年) | |
小畠 裕美 | 瑞 47 | 平成7年(1995年) | |
水野 芳紀 | 瑞 53 | 平成13年(2001年) | |
町田 瑠璃子 | 瑞 55 | 平成15年(2003年) | |
大坪 裕也 | 瑞 61 | 平成21年(2009年) | |
松尾 卓郎 | 瑞 64 | 平成24年(2012年) | |
早川 明郎 | 瑞 64 | 平成24年(2012年) | |
総 務 | 大島 敦臣 | 教頭 | |
会計管理 | 谷口 宏司 | 事務長 | |
監 査 | 太田 佳奈子 | 瑞 31 | 昭和54年(1979年) |
金廣 伸也 | 教頭 | ||
事務局 | 森 重統 | 瑞 20 | 昭和43年(1968年) |
西郷 孝 | 瑞 27 | 昭和50年(1975年) | |
鈴木 英利 | 瑞 27 | 昭和50年(1975年) | |
久保田 竜弥 | 瑞 34 | 昭和57年(1982年) | |
大橋 健二 | 瑞 34 | 昭和57年(1982年) |
期別幹事